> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://syteca.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Editing the Windows Client Configuration

> A tab-by-tab map of the Editing Client page for Windows Clients, linking each tab to the detailed parameter page that covers it.

The **Editing Client** page for a Windows Client is split across many tabs. This page maps each tab to what it configures and where the detailed guide for it lives — useful because those guides are split across the **Administration** and **Session Monitoring** tabs of this documentation, matching how the settings themselves are organized (recording-related parameters vs. everything else).

## Before you start

<Steps>
  <Step title="Open the Client">
    Log in to the Management Tool as a user with the [Client Configuration Management permission](/docs/administration/users/client-permissions), click **Clients**, and click the Windows Client's name in the **Client Name** column.

    <Tip>
      Use the Search box and filters at the top of the Clients tab to find a specific Client quickly.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Understand Custom vs. Inherited settings">
    On the **Properties** tab, the **Settings Type** drop-down determines whether this Client's settings are **Custom** (edited individually) or **Inherited from \<Client group>** (locked, and updated automatically whenever the [Client group's configuration](/docs/administration/clients/client-groups#edit-a-client-group) changes).
  </Step>

  <Step title="Save your changes">
    After editing any tab, click **Next** to proceed to Client group membership, permissions, and alert assignment, then click **Finish**. Changes apply immediately to online Clients, and as soon as an offline Client reconnects.
  </Step>
</Steps>

## Tabs at a glance

| Tab                                            | What it configures                                                                                                                                                                                     | Detailed guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Properties**                                 | Description, assigned license, Settings Type, Protected mode, automatic updates, Client tray icon, recording-in-progress icon, PAM Connection Manager (jump server), disconnected-Client notifications | [Protected mode](/docs/administration/clients/parameters/protected-mode), [Update Client automatically](/docs/administration/clients/parameters/update-client-automatically), [Recording indicators](/docs/session-monitoring/recording/recording-indicators), [PAM Connection Manager](/docs/administration/clients/parameters/pam-connection-manager), [Disconnected Client detection](/docs/administration/clients/parameters/disconnected-client-detection)          |
| **Properties → Windows Event Log Integration** | Forwarding Syteca log messages to the Windows Event Log                                                                                                                                                | [Windows Event Log integration](/docs/administration/clients/parameters/windows-event-log-integration)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Properties → Auto-Cleanup Options**          | One-time or scheduled cleanup of monitored data                                                                                                                                                        | [Auto-cleanup](/docs/administration/clients/parameters/auto-cleanup)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **User Activity Recording**                    | Recording frequency, recording period around alerts, screen capture settings                                                                                                                           | [User activity recording](/docs/session-monitoring/recording/user-activity-recording)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Monitoring \[Windows/macOS]**                | Clipboard monitoring, file upload monitoring, SWIFT username monitoring, idle event detection, monitoring logs, URL monitoring, offline cache size                                                     | [Clipboard monitoring](/docs/session-monitoring/recording/clipboard-monitoring), [File monitoring](/docs/session-monitoring/recording/file-monitoring), [SWIFT username monitoring](/docs/session-monitoring/recording/swift-username-monitoring), [Idle detection](/docs/session-monitoring/recording/idle-detection), [URL monitoring](/docs/session-monitoring/recording/url-monitoring), [Offline cache size](/docs/administration/clients/parameters/offline-cache-size) |
| **Application Filtering**                      | Filter which applications, window titles, or URLs are monitored                                                                                                                                        | [Filtering parameters](/docs/session-monitoring/recording/filtering#application-filtering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **User Filtering**                             | Filter which computer users are monitored                                                                                                                                                              | [Filtering parameters](/docs/session-monitoring/recording/filtering#user-filtering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Monitoring Time Filtering**                  | Filter which days/hours activity is monitored                                                                                                                                                          | [Filtering parameters](/docs/session-monitoring/recording/filtering#monitoring-time-filtering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Remote Host IP Filtering**                   | Filter which remote IP addresses are monitored                                                                                                                                                         | [Filtering parameters](/docs/session-monitoring/recording/filtering#remote-host-ip-filtering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Authentication Options**                     | Additional login message, secondary user authentication, one-time passwords, two-factor authentication                                                                                                 | [Additional login message](/docs/administration/clients/parameters/additional-login-message), [Secondary user authentication](/docs/administration/clients/parameters/secondary-user-authentication), [One-time passwords](/docs/administration/clients/parameters/one-time-passwords), [Two-factor authentication](/docs/administration/access/two-factor-authentication)                                                                                          |
| **Keystroke Monitoring**                       | Keystroke logging, keyword-triggered monitoring, keystroke filtering                                                                                                                                   | [Keystroke logging](/docs/session-monitoring/recording/keystroke-logging), [Filtering parameters](/docs/session-monitoring/recording/filtering#keystroke-filtering)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Additional Options**                         | Bandwidth usage reduction (screen capture throttling, compression, batching)                                                                                                                           | [Bandwidth usage reduction](/docs/session-monitoring/recording/bandwidth-usage-reduction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<Note>
  A custom icon can replace the default Syteca logo shown to users during secondary authentication, blocking, and similar prompts — see [Customization settings](/docs/administration/configuration/customization-settings#custom-logo-settings).
</Note>

## Related

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Windows Clients" icon="windows" href="/docs/administration/clients/windows">
    How the Windows Client behaves — recording frequency, offline handling, and status.
  </Card>

  <Card title="Client groups" icon="users" href="/docs/administration/clients/client-groups">
    Apply the same configuration to multiple Clients at once.
  </Card>

  <Card title="Client description" icon="tag" href="/docs/administration/clients/parameters/client-description">
    Set a searchable description for a Client.
  </Card>

  <Card title="Client permissions" icon="shield" href="/docs/administration/users/client-permissions">
    The permission required to edit a Client's configuration.
  </Card>
</CardGroup>
