> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://syteca.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Syteca Features

> Complete capability catalog for Syteca — every feature, every category, with direct links to the detailed documentation for each. Useful for buyers, compliance reviewers, and admins.

This is the comprehensive list of features available in Syteca, organized by category. Each row links directly to the detailed documentation for that feature. The list serves three audiences:

* **Buyers and evaluators** — scan by your priority area (PAM, UAM, UEBA, Incident Response) to confirm what's included.
* **Compliance reviewers** — confirm specific controls exist (encryption, audit trail, SSO, SIEM integration, FIPS-certified crypto).
* **Existing admins** — discover features you haven't enabled yet, or find the right page for a feature you've heard of.

<Note>
  All features listed are part of the current Syteca offering. Available features in **your specific deployment** depend on the [serial key](/docs/administration/licensing/manage-serial-key) and license type purchased — check **Configuration → Serial Key Management** to see what's enabled for you.
</Note>

## General functionality and security

| Feature                                                                | Documentation                                                                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Encryption (AES-256, RSA-2048, FIPS 140-2 certified)                   | [Syteca encryption](/docs/administration/security/encryption)                                                        |
| Floating endpoint licenses                                             | [Reassign licenses between Clients](/docs/administration/licensing/assign-endpoint-licenses)                         |
| Protected mode                                                         | [Protected mode parameter](/docs/administration/clients/parameters/protected-mode)                                   |
| Password and keystroke masking during monitoring                       | [Keystroke logging and password masking](/docs/session-monitoring/recording/keystroke-logging)                       |
| Sensitive data masking (user-defined with regex)                       | [Sensitive Data Masking](/docs/session-monitoring/masking/sensitive-data)                                            |
| Audit trail for system users                                           | [Audit log](/docs/administration/audit-log)                                                                          |
| VDI golden images                                                      | [Unassign license on virtual machine shutdown](/docs/administration/deployment/golden-image-mode)                    |
| Non-persistent VDI monitoring support                                  | [VDI monitoring](/docs/administration/deployment/vdi-monitoring)                                                     |
| Single Sign-On (SSO) integration                                       | [SSO integration](/docs/administration/integrations/sso)                                                             |
| SIEM integration                                                       | [SIEM integration](/docs/administration/integrations/siem)                                                           |
| Detection of disconnected Clients                                      | [Detection of disconnected Clients parameter](/docs/administration/clients/parameters/disconnected-client-detection) |
| Hardware Security Module (HSM) support                                 | [Move the Master Certificate to a Thales HSM](/docs/administration/integrations/thales-hsm)                          |
| gMSA / sMSA for the MS SQL Server connection to the Application Server | [Using a gMSA or sMSA account for MS SQL Server](/docs/administration/database/gmsa-account)                         |
| Disabling the default admin user                                       | [Disable the default admin](/docs/administration/users/users#disable-the-default-admin)                              |
| Pseudonymizer (e.g. for GDPR compliance)                               | [Pseudonymizer](/docs/session-monitoring/masking/pseudonymizer)                                                      |

## Deployment and maintenance

| Feature                                                | Documentation                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| On-premises deployment                                 | [System deployment](/docs/administration/deployment/install-application-server)                                                                                  |
| SaaS deployment                                        | [Getting started with a SaaS deployment](/docs/get-started/saas-deployment)                                                                                      |
| Remote Client installation / uninstallation / updating | [Windows](/docs/administration/clients/windows) · [Uninstall](/docs/administration/clients/uninstall) · [Update Clients](/docs/administration/clients/update-clients)      |
| Updating endpoint Clients from the Application Server  | [Update Clients automatically](/docs/administration/clients/update-clients)                                                                                      |
| MS SQL and PostgreSQL database support                 | [Database comparison](/docs/administration/database/compare-databases)                                                                                           |
| Database cleanup                                       | [Archive & Cleanup](/docs/administration/deployment/database-management)                                                                                         |
| Database archiving                                     | [Archive & Cleanup](/docs/administration/deployment/database-management)                                                                                         |
| High availability / disaster recovery                  | [High availability](/docs/administration/deployment/high-availability) · [Disaster recovery](/docs/administration/deployment/shared-storage-ha#the-deployment-scheme) |
| Multi-Tenant mode                                      | [Multi-Tenant overview](/docs/administration/multi-tenant/overview)                                                                                              |
| System health monitoring                               | [System Health dashboards](/docs/administration/dashboards/system-health-dashboards)                                                                             |
| Load balancer support                                  | [Load balancing](/docs/administration/deployment/high-availability)                                                                                              |
| Amazon S3 storage of binary data                       | [Binary storage in S3](/docs/administration/database/binary-storage-s3)                                                                                          |

## Basic functionality

| Feature                                         | Documentation                                                                                               |
| ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Integration with Active Directory               | [Add users (Active Directory)](/docs/administration/users/users#add-a-user)                                      |
| Access to the Management Tool using smart cards | [Smart card access](/docs/administration/access/smart-card-access)                                               |
| Offline mode support for Clients                | [Isolation mode](/docs/administration/deployment/database-management#isolate-the-database-from-clients)          |
| Product customization                           | [Customization settings](/docs/administration/configuration/customization-settings)                              |
| Registering logs to the Windows Event log       | [Windows Event log integration parameter](/docs/administration/clients/parameters/windows-event-log-integration) |

## User Activity Monitoring (UAM)

| Feature                                                                                     | Documentation                                                                                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Session recording in Full-Motion Capture (video) format                                     | [Full Motion Capture](/docs/session-monitoring/recording/user-activity-recording#record-user-activity-at-a-defined-frame-rate-full-motion-capture-only) |
| Live session viewing                                                                        | [Live session viewing](/docs/session-monitoring/player/overview#watch-a-session-in-real-time)                                                           |
| Multi-monitor recording                                                                     | [Monitor multiple monitors](/docs/session-monitoring/recording/user-activity-recording)                                                                 |
| Event-triggered user activity recording (e.g. on alert, USB monitoring rule)                | [User activity recording parameters](/docs/session-monitoring/recording/user-activity-recording)                                                        |
| Idle events detection                                                                       | [Register idle event parameter](/docs/session-monitoring/recording/idle-detection)                                                                      |
| Web pages and applications                                                                  | [Session Viewer interface](/docs/session-monitoring/player/overview#the-three-pane-interface)                                                           |
| Clipboard operations (cut / copy / paste)                                                   | [Clipboard monitoring parameter](/docs/session-monitoring/recording/clipboard-monitoring)                                                               |
| Keystroke logging                                                                           | [Keystroke logging and password masking](/docs/session-monitoring/recording/keystroke-logging)                                                          |
| USB device monitoring                                                                       | [USB monitoring and blocking](/docs/session-monitoring/usb-devices/overview)                                                                            |
| File monitoring                                                                             | [File upload monitoring](/docs/session-monitoring/file-upload-monitoring)                                                                               |
| SWIFT username monitoring                                                                   | [SWIFT username monitoring parameter](/docs/session-monitoring/recording/swift-username-monitoring)                                                     |
| Monitoring Linux remote SSH and local terminal commands, parameters, function calls, output | [Linux SSH and local terminal sessions](/docs/session-monitoring/player/per-os-playback#linux-ssh-and-local-terminal-sessions)                          |
| Monitoring Linux GUI (incl. X11) sessions                                                   | [Linux GUI sessions](/docs/session-monitoring/player/per-os-playback#linux-gui-local-x-window-system-sessions)                                          |
| Monitoring Linux X-forwarded sessions                                                       | [Linux X-forwarded sessions](/docs/session-monitoring/player/per-os-playback#remote-x-forwarded-sessions)                                               |
| Master Panel for managing multiple isolated deployments                                     | [Master Panel](/docs/release-notes/components/master-panel)                                                                                             |

## Filtering while monitoring

| Feature                                                 | Documentation                                                                                            |
| ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Application filtering                                   | [Application filtering parameters](/docs/session-monitoring/recording/filtering#application-filtering)        |
| User filtering                                          | [User filtering parameter](/docs/session-monitoring/recording/filtering#user-filtering)                       |
| Monitoring time filtering (e.g. only during work hours) | [Monitoring time filtering parameter](/docs/session-monitoring/recording/filtering#monitoring-time-filtering) |
| Keystroke filtering                                     | [Keystroke filtering parameter](/docs/session-monitoring/recording/filtering#keystroke-filtering)             |
| Remote host IP filtering                                | [Remote host IP filtering parameter](/docs/session-monitoring/recording/filtering#remote-host-ip-filtering)   |

## Incident detection and response

| Feature                                              | Documentation                                                           |
| ---------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Proactive real-time alerts and notifications         | [Alerts](/docs/session-monitoring/alerts)                                    |
| Out-of-the-box alert templates                       | [Default alerts](/docs/session-monitoring/default-alerts)                    |
| Blocking restricted USB devices                      | [USB monitoring and blocking](/docs/session-monitoring/usb-devices/overview) |
| Blocking users                                       | [Block users](/docs/session-monitoring/block-on-alert)                       |
| User Behavior Analytics and anomaly detection (UEBA) | [UEBA](/docs/session-monitoring/ueba/overview)                               |

## Password Management and Account Discovery (PAM)

| Feature                                                                                 | Documentation                                                               |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Syteca Web Connection Manager (incl. for agentless PAM)                                 | [Web Connection Manager](/docs/pam/access/web-connection-manager)                |
| Syteca Desktop Connection Manager                                                       | [Desktop Connection Manager](/docs/pam/access/desktop-connection-manager)        |
| Secrets (Active Directory, Windows, Unix SSH, Unix Telnet, Web, MS SQL accounts)        | [Secrets management](/docs/pam/secrets/view-manage-secrets)                      |
| Role-based access control                                                               | [Permissions for secrets](/docs/pam/secrets/permissions)                         |
| Remote password rotation (for AD, Windows, Unix SSH, MS SQL accounts), SSH key rotation | [Remote password rotation](/docs/pam/secrets/remote-password-rotation)           |
| RDP / PuTTY support                                                                     | [Remote password rotation](/docs/pam/secrets/remote-password-rotation)           |
| Password checkout                                                                       | [Password checkout](/docs/pam/secrets/password-checkout)                         |
| Viewing and copying the password                                                        | [View / copy a password](/docs/pam/secrets/view-copy-password)                   |
| Transferring files (using the WinSCP application)                                       | [File transfer](/docs/pam/secrets/file-transfer)                                 |
| Workforce Password Management (WPM)                                                     | [Workforce Password Management](/docs/pam/secrets/workforce-password-management) |
| Account discovery and onboarding                                                        | [Account Discovery](/docs/pam/discovery/overview)                                |
| Syteca Application Credentials Broker (ACB)                                             | [ACB overview](/docs/api/acb/overview)                                           |

## Access management

| Feature                                                                           | Documentation                                                                                     |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Secondary user authentication (to identify users of shared and built-in accounts) | [Two-factor and secondary authentication](/docs/administration/access/two-factor-authentication)       |
| Multi-factor authentication                                                       | [Two-factor authentication](/docs/administration/access/two-factor-authentication)                     |
| Time-based restrictions for user access                                           | [Grant access without approval at specific times](/docs/administration/access/endpoint-access-control) |

## Access request and approval workflows

| Feature                                                       | Documentation                                                                                |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Requesting access                                             | [Access requests](/docs/pam/access/access-requests)                                               |
| Requiring user's comment and consent                          | [Display an additional message](/docs/administration/clients/parameters/additional-login-message) |
| Requesting access to plugged-in USB devices or mobile devices | [USB access approval](/docs/session-monitoring/usb-devices/usb-access-approval)                   |
| One-time passwords (OTPs)                                     | [One-time password parameter](/docs/administration/clients/parameters/one-time-passwords)         |
| Ticketing system integration                                  | [Ticketing system integration](/docs/administration/integrations/ticketing-system)                |

## Auditing and reporting

| Feature                                                                   | Documentation                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Multi-parameter searching in monitoring results                           | [Sessions list](/docs/session-monitoring/sessions-list)                                                                                                                    |
| Searching by metadata                                                     | [Search inside a session](/docs/session-monitoring/player/metadata-grid#search-filter-and-sort-inside-a-session)                                                           |
| Searching inside Linux session output                                     | [Linux SSH session search options](/docs/session-monitoring/player/per-os-playback#search-and-filter-linux-session-data)                                                   |
| Dashboards (user productivity / activity, threat detection, system state) | [User Activity Dashboards](/docs/session-monitoring/dashboards/user-activity-dashboards) · [System Health Dashboards](/docs/administration/dashboards/system-health-dashboards) |
| Scheduled and ad-hoc reports                                              | [Reports overview](/docs/session-monitoring/reports/overview)                                                                                                              |
| Forensic session export and validation                                    | [Forensic Export](/docs/session-monitoring/forensic-export)                                                                                                                |
| Viewing and managing alert events                                         | [Alerts events tab](/docs/session-monitoring/alerts-events)                                                                                                                |
| Syteca API Data Connector (e.g. for Microsoft Power BI)                   | [Data Connector](/docs/release-notes/components/data-connector)                                                                                                            |

## Related

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Getting started checklist" icon="square-check" href="/docs/get-started/checklist">
    The post-install task sequence for a fresh deployment.
  </Card>

  <Card title="Licensing overview" icon="badge-check" href="/docs/administration/licensing/overview">
    How feature availability relates to your serial key and license type.
  </Card>

  <Card title="Encryption" icon="lock" href="/docs/administration/security/encryption">
    Cryptographic details of the platform — AES-256, RSA-2048, FIPS 140-2.
  </Card>

  <Card title="Release notes" icon="scroll" href="/docs/release-notes/overview">
    Version-by-version feature changes.
  </Card>
</CardGroup>
